Трёхслойные трубы нашего производства, с внутренним негорючим слоем, имеют повышенную стойкость к горению при возникновении короткого замыкания в проложенном кабеле.
Данные решения используются для защиты электрических кабелей напряжением до 500 кВ от механических повреждений, влаги и других внешних воздействий агрессивной среды.
Нормативная документация:
Характеристики труб ЭлектроПласт ЭРА РМ:
Способ прокладки труб ЭлектроПласт ЭРА РМ осуществляется траншейным и бестраншейным способом, в том числе горизонтально-направленным бурением.
Соединение труб происходит сваркой встык или с использованием муфт с закладными нагревательными элементами.
Кольцевая жесткость трубы и её физико-механические характеристики, исключающие продавливание или разрушение трубы, сохраняются на протяжении всего срока службы.
Номинальный наружный диаметр |
Толщина стенки трубы, мм* | ||||||
SN12 | SN16 | SN24 | SN32 | SN48 | SN64 | SN96 | |
50 | - | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
63 | - | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,1 |
75 | - | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,9 | 6,4 | 7,2 |
90 | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 8,7 |
110 | 5,6 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,6 | 9,4 | 10,6 |
125 | 6,3 | 6,9 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 10,7 | 12,0 |
140 | 7,1 | 7,8 | 8,8 | 9,6 | 10,9 | 11,9 | 13,5 |
160 | 8,1 | 8,9 | 10,1 | 11,0 | 12,5 | 13,6 | 15,4 |
180 | 9,1 | 10,0 | 11,3 | 12,4 | 14,0 | 15,3 | 17,3 |
200 | 10,1 | 11,1 | 12,6 | 13,8 | 15,6 | 17,0 | 19,3 |
225 | 11,4 | 12,5 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 19,2 | 21,7 |
250 | 12,7 | 13,9 | 15,7 | 17,2 | 19,5 | 21,3 | 24,1 |
280 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 19,3 | 21,8 | 23,9 | 27,0 |
315 | 15,9 | 17,5 | 19,8 | 21,7 | 24,6 | 26,8 | 30,4 |
355 | 18,0 | 19,7 | 22,3 | 24,4 | 27,7 | 30,3 | 34,2 |
400 | 20,2 | 22,2 | 25,2 | 27,5 | 31,2 | 34,1 | 38,5 |
*размер для справок
E-mail: info@stz-plast.ru
Телефон: +7 (495) 230-25-28